# Bitmap Font Metrics
# Font: Brick Sans 29px
# Format: ASCII x y width height advance
CellWidth 33
CellHeight 43
GridWidth 16
GridHeight 6
AtlasWidth 528
AtlasHeight 258
MaskColor 0 0 0

32 2 2 8 39 8
33 35 2 8 39 8
34 68 2 10 39 10
35 101 2 16 39 16
36 134 2 16 39 16
37 167 2 26 39 26
38 200 2 19 39 19
39 233 2 6 39 6
40 266 2 10 39 10
41 299 2 10 39 10
42 332 2 11 39 11
43 365 2 17 39 17
44 398 2 8 39 8
45 431 2 10 39 10
46 464 2 8 39 8
47 497 2 8 39 8
48 2 45 16 39 16
49 35 45 10 39 10
50 68 45 15 39 15
51 101 45 15 39 15
52 134 45 16 39 16
53 167 45 15 39 15
54 200 45 16 39 16
55 233 45 17 39 17
56 266 45 16 39 16
57 299 45 16 39 16
58 332 45 8 39 8
59 365 45 8 39 8
60 398 45 17 39 17
61 431 45 17 39 17
62 464 45 17 39 17
63 497 45 16 39 16
64 2 88 29 39 29
65 35 88 16 39 16
66 68 88 16 39 16
67 101 88 16 39 16
68 134 88 16 39 16
69 167 88 15 39 15
70 200 88 15 39 15
71 233 88 16 39 16
72 266 88 16 39 16
73 299 88 8 39 8
74 332 88 15 39 15
75 365 88 16 39 16
76 398 88 15 39 15
77 431 88 17 39 17
78 464 88 16 39 16
79 497 88 16 39 16
80 2 131 15 39 15
81 35 131 16 39 16
82 68 131 16 39 16
83 101 131 16 39 16
84 134 131 14 39 14
85 167 131 16 39 16
86 200 131 14 39 14
87 233 131 17 39 17
88 266 131 16 39 16
89 299 131 14 39 14
90 332 131 14 39 14
91 365 131 8 39 8
92 398 131 8 39 8
93 431 131 8 39 8
94 464 131 14 39 14
95 497 131 16 39 16
96 2 174 10 39 10
97 35 174 16 39 16
98 68 174 16 39 16
99 101 174 16 39 16
100 134 174 16 39 16
101 167 174 15 39 15
102 200 174 15 39 15
103 233 174 16 39 16
104 266 174 16 39 16
105 299 174 8 39 8
106 332 174 15 39 15
107 365 174 16 39 16
108 398 174 15 39 15
109 431 174 17 39 17
110 464 174 16 39 16
111 497 174 16 39 16
112 2 217 15 39 15
113 35 217 16 39 16
114 68 217 16 39 16
115 101 217 16 39 16
116 134 217 14 39 14
117 167 217 16 39 16
118 200 217 14 39 14
119 233 217 17 39 17
120 266 217 16 39 16
121 299 217 14 39 14
122 332 217 14 39 14
123 365 217 10 39 10
124 398 217 8 39 8
125 431 217 10 39 10
126 464 217 17 39 17
127 497 217 9 39 9
